
塗料の種類と耐久性type and protection

シリコン < 機能性シリコン < フッ素 < 無機
この順番に耐久性は上がっていきます。
シリコン塗料 | 機能性シリコン塗料 | フッ素塗料 | 無機塗料 | |
---|---|---|---|---|
耐久性 | 10年前後 | 12年前後 | 15年前後 | 25年前後 |
価格 | 一般的な値段 | シリコン塗料よりも 少し高い | 高い | 最も高い |
耐水性 耐汚性 | 優れている | 優れている | 非常に優れている | 最も優れている |
艶の持続 | 比較的長い | 長い | 長い | とても長い |
備考 | 費用対効果が非常に優れています。 よく選ばれている塗料です。 | 「ハルス制御※」という機能性がプラスされています。 ご説明するとこちらを選ばれる方が増えています。 当社としてもおすすめの塗料です。 | 全てにおいて優れていますが、費用がかかるため、選ばれる方は少ないです。 | 費用はかかりますが、最上位ランクの塗料です。 |
※シリコン塗料とフッ素塗料の中間にあたる塗料の名前は各メーカーさんによって呼び名が違います。
※ハルス制御…有機物を攻撃する性質を持った、紫外線で顔料が破壊された時にできる物質(ラジカル)の発生を抑え・封じ込めます。

参考価格fee

※総2階建てのお家 屋根はカラーベストの想定です。
※足場の高さは6m・壁の高さは5m・開口部の比率は25%・屋根の形は寄棟
※シリコン < 機能性シリコン < フッ素 < 無機 の順に塗料の耐久性が上がっていきます。
外壁塗装
exterior wall paint
シリコン塗料 | 機能性シリコン塗料 | フッ素塗料 | 無機塗料 | |
---|---|---|---|---|
25坪 | ¥504,275 | ¥515,000 | ¥568,625 | ¥632,975 |
30坪 | ¥569,610 | ¥582,480 | ¥646,830 | ¥724,050 |
35坪 | ¥684,945 | ¥699,960 | ¥775,035 | ¥865,125 |
40坪 | ¥750,280 | ¥767,440 | ¥767,440 | ¥956,200 |
※別途消費税がかかります。
※足場・高圧洗浄・下地処理・下塗り・上塗り2回・軒裏・破風・鼻隠し・雨樋を含みます。
※シーリング工事の費用は含まれておりません。
屋根塗装
roof paint
シリコン塗料 | 機能性シリコン塗料 | フッ素塗料 | 無機塗料 | |
---|---|---|---|---|
25坪 | ¥504,275 | ¥515,000 | ¥568,625 | ¥632,975 |
30坪 | ¥569,610 | ¥582,480 | ¥646,830 | ¥724,050 |
35坪 | ¥684,945 | ¥699,960 | ¥775,035 | ¥865,125 |
40坪 | ¥750,280 | ¥767,440 | ¥767,440 | ¥956,200 |
※別途消費税がかかります。
※高圧洗浄・タスペーサー・下地処理・板金部分サビ止め・下塗り・上塗り2回を含みます。
※既存縁切り作業が必要だった場合の料金は含まれておりません。
※屋根だけの塗装のときは別途足場の料金が加算されます。